以下是養殖燃氣發電機常用功率
| 機組型號 | ZD發動機型號 | ZD燃氣類型 | ZD調速方式 | ZD排放 | ZD燃氣機 功率 |
ZD配置 | KD底架尺寸 | KG出廠 標配控制 |
JP靜音箱棚體尺寸 |
| HQ50NFT | YC4D90N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國三 | 60// | 含燃氣進氣閥組,燃氣控制系統和點火系統/空-空中冷 | 2130*1100*275 | 四保護 | 2.9米 |
| HQ100NFT | WP6D120E200NG | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國二 | 120/132 | 帶空濾器,帶充電發電機、帶柴油機安裝支架,不帶水箱,儀表、消音器、通用工具等// | 2470*940*260 | 四保護 | 3.1米 |
| HQ150NFZ | WP10D200E200NG | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國二 | 182/200 | 帶空濾器,帶充電發電機、帶柴油機安裝支架,不帶水箱,儀表、消音器、通用工具等// | 2900*1090*230 | 四保護 | 3.7米 |
| HQ200NFZ | YC6K350N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國三 | 235// | 含燃氣進氣閥組,燃氣控制系統和點火系統/空-空中冷 | 3000*1310*275 | 四保護 | 3.7米 |
| HQ300NFZ | YC6TD500N-D31 | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國三 | 335// | 含燃氣進氣閥組,燃氣控制系統和點火系統/水-空中冷 | 3700*1200*300 | 四保護 | 4.4米 |
| HQ400NFZ | YC6C750N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國三 | 500// | 含燃氣進氣閥組,燃氣控制系統和點火系統/水-空中冷 | 4100*1500*300 | 四保護 | 4.9米 |
| HQ500NFT | YC6C935N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國三 | 625// | 含燃氣進氣閥組,燃氣控制系統和點火系統/水-空中冷 | 4100*1500*300 | 四保護 | 4.9米 |
| HQ800NFT | YC12VTD1350N-D30 | 天然氣/沼氣 | 電調 | 國三 | 900// | 含燃氣進氣閥組,燃氣控制系統和點火系統/水-空中冷 | 4800*2200*300 | 四保護 | 5.3米 |

