| 序號 | 大區 | 辦事處 | 姓名 | 國內號碼 | 當地號碼 | 覆蓋區域 | 辦事處地址 |
| 1 | 獨聯體大區 | 俄羅斯 | 李濰龍 | 18265646286 | 79651253888 | 俄羅斯、白俄羅斯 | г.Москва Кировоградская улица, 32, 117519 россия |
| 2 | 劉鵬12 | 13468480991 | 79653438826 | ||||
| 3 | 陳愛國 | 13953660989 | 79691201017 | ||||
| 4 | 李累累 | 15853613913 | 79850508047 | ||||
| 5 | 張明利 | 13806468357 | |||||
| 6 | 范偉 | 13516383568 | 79253364570 | ||||
| 7 | 章惠星 | 15155573802 | 79853058678 | ||||
| 8 | 姜帥 | 13996365065 | 79850843887 | ||||
| 9 | 馬國玉 | 19157582095 | 79104848734 | ||||
| 10 | 李玉 | 13304818539 | 79362518422 | ||||
| 11 | 魯超 | 13608950190 | |||||
| 12 | 陳安順 | 19157582161 | |||||
| 13 | 董海洋 | 13654664204 | |||||
| 14 | 吳保偉 | 15376365537 | |||||
| 15 | 潘洪發 | 15006669172 | |||||
| 16 | 肖建 | 15966081280 | |||||
| 17 | 白俄羅斯 | 丁志 | 17853679172 | 375336765283 | |||
| 18 | 楊春暉 | 15866537430 | 375298858040 | ||||
| 19 | 中亞 | 王棟民 | 13475660013 | 哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、阿塞拜疆、吉爾吉斯斯坦、格魯吉亞、亞美尼亞 | Kazakhstan, Almaty, Muratbaeva, 189. | ||
| 20 | 孟祥臣 | 18365681128 | 77767373553 | ||||
| 21 | 劉艷飛 | 15645471528 | 8903350609 | ||||
| 22 | 劉正朋 | 15206466608 | 60221804879 | ||||
| 23 | 孫守利 | 19157581375 | 77770131618 | ||||
| 24 | 左恒軍 | 13356788506 | |||||
| 25 | 蒙古 | 趙曉光 | 15269665590 | 695669918 | 蒙古國 | Beiben center,20th khoroo,Songinokhairkhan district ,Ulaanbaatar,Mongolia |
|
| 26 | 任順利 | 13963628800 | |||||
| 27 | 東南亞第二大區 | 菲律賓 | 汪志 | 18953658101 | 09192701984 | 菲律賓 | 6B, Ancar Motors Inc., EDSA 1197, Brgy. Katipunan, Quezon City, Metro Manila 1105 |
| 28 | 馬超 | 13793633028 | 09665338128 | ||||
| 29 | 吳炳明 | 18636460814 | 09603105488 | ||||
| 30 | 劉寧宇 | 18953658101 | 09175044750 | ||||
| 31 | 鄭加恩 | 15376365394 | |||||
| 32 | 越南 | 孫霖 | 15863696100 | 0918458088 | 越南 | R1703, 17th Floor, Charm Vit Tower, 117 Tran Duy Hung Str, Cau Giay Dist, Hanoi,Vietnam | |
| 33 | 劉志強 | 18953658015 | 0904598266 | ||||
| 34 | 劉健 | 13963675005 | 0904351873 | ||||
| 35 | 王棟 | 15265617851 | 0917126466 | ||||
| 36 | 盧相鵬 | 15095158720 | |||||
| 37 | 緬甸 | 王修軍 | 13675363857 | 09986294015 | 緬甸 | 61/62 J&K Quarter, Thunandar Road, North Okkalarpa Township, Yangon City, Myanmar |
|
| 38 | 王子茂 | 13863666028 | 09447865538 | ||||
| 39 | 于相智 | 13863621612 | |||||
| 40 | 泰國 | 李新龍 | 18953658012 | 661066616 | 泰國、老撾、柬埔寨 | Baan klang moang Royal Monaco Srinakarind NO.5/54 Srinakarind Rd. Suanluang district Bangkok 10250 |
|
| 41 | 東南亞第一大區 | 印度尼西亞 | 張磊 | 19853675957 | 印尼,新西蘭、巴布亞新幾內亞、文萊、東帝汶、所羅門群島、瓦努阿圖、湯加、斐濟、澳大利亞 | Sedayu Square Block J NO.01-02 Outer Ringroad Lingkar Luar Cengkareng,Jakarta Barat 11730 |
|
| 42 | 朱朋旗 | 15866537514 | 08111030821 | ||||
| 43 | 晉輝 | 13657617869 | 085217006882 | ||||
| 44 | 何赟 | 15808078110 | |||||
| 45 | 韓心逸 | 19157582355 | |||||
| 46 | 馬來西亞 | 13465666843 | 01125521663 | 馬來西亞 | A0803, Jalan Kemajuan Subang, SS 16, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia. |
||
| 47 | 劉鵬01 | 18678001537 | 01123525081 | ||||
| 48 | 李振環 | 13863600859 | |||||
| 49 | 侯萬杰 | 19157582123 | |||||
| 50 | 新加坡 | 樊祥釗 | 15965365880 | 087233093 | 新加坡 | No 237, Pandan Loop, #05-11, Westech Building, Singapore 128424 |
|
| 51 | 直管市場 | 韓國 | 馬曉曉 | 15095105086 | 1066972226 | 韓國,臺灣、朝鮮、日本、澳門 | 39, Nonhyeon-ro 46beon-gil, Namdong-gu, Incheon. Building 103, Room 202 |
| 52 | 郭啟鵬 | 13792624991 | 1073995006 | ||||
| 53 | 印度大區 | 印度/孟加拉 | 李國旺 | 17853688552 | 印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、尼泊爾、不丹、孟加拉 | 280,281, village Mann, taluka mulshi, hinjewadi, phase II, Pune 411057, maharashtra india |
|
| 54 | 劉成剛 | 13863661073 | |||||
| 55 | 劉明宇 | 13455640440 | 01964066780 | House #24, road #29, Gulshan-1, Dhaka-1212 Bangladesh |
|||
| 56 | 張勇 | 18953658139 | 01711680025 | ||||
| 57 | 歐洲大區 | 土耳其 | 王曉文 | 15269610620 | 5397099856 | 土耳其、羅馬尼亞、塞爾維亞、保加利亞、匈牙利、以色列、德國、意大利、希臘、西班牙、荷蘭、葡萄牙、瑞典、芬蘭、丹麥、比利時、冰島、英國、挪威、摩納哥、奧地利、捷克、斯洛伐克、塞黑、拉脫維亞、克羅地亞、阿爾巴尼亞、南斯拉夫、塞浦路斯、斯洛文尼亞 | Yeni?ehir mahallesi. Erdem sokak.ye?ilkonak villalar? ç/2. Pendik |
| 58 | 劉建成 | 19157581573 | 5453477963 | ||||
| 59 | 許銀忠 | 18365602239 | |||||
| 60 | 法國 | 孫洋洋 | 19853677959 | +33787299700 | |||
| 61 | 張奇 | 15540528166 | 637707447 | ||||
| 62 | 美洲大區 | 秘魯 | 趙浩元 | 19853677679 | 51949214541 | 秘魯、厄瓜多爾 | Calle24,No.342,San Borja,Lima,Peru |
| 63 | 趙玉寬 | 13563666046 | |||||
| 64 | 智利 | 王以杰 | 13655364590 | 56956032871 | 阿根廷、智利、玻利維亞、阿根廷 | Luz 2979,las condes, Santiago,Chile |
|
| 65 | 王中奎 | 13573643809 | |||||
| 66 | 墨西哥 | 高新龍 | 15163664987 | 525516609567 | 墨西哥、委內瑞拉、古巴、巴拉圭、蘇里南、巴拿馬、危地馬拉、洪都拉斯、牙買加、海地、哥斯達黎加、薩爾瓦多、特立尼達和多巴哥、美國、加拿大 | Be gran alto, Lago Alberto 300, Mexico City, Mexico |
|
| 67 | 柴斌 | 17705368228 | |||||
| 68 | 王子超 | 13505368502 | |||||
| 69 | 巴西 | 孫少杰 | 15094931767 | 959749797 | 巴西、烏拉圭 | R. Maj. Freire, 98 -53 Vila Monte Alegre |
|
| 70 | 哥倫比亞 | 張冬 | 17321533035 | 989595966 | 哥倫比亞 | Cra. 4 #70A-82, Localidad de Chapinero, Bogotá | |
| 71 | 馮樹梁 | 15269657817 | |||||
| 72 | 美國 | 賈立偉 | 13361533323 | 2245260107 | 美國 | S Plum Grove Road,Palatine,IL 60067 |
|
| 73 | 非洲大區 | 尼日利亞 | 隋臻 | 15866165882 | 9165888888 | 尼日利亞、尼日爾、多哥、貝寧 | C3/201/ 1004,VI,lagos,nigeria |
| 74 | 亓帥康 | 19577732591 | 8119188888 | ||||
| 75 | 李中華 | 15153607233 | |||||
| 76 | 付磊 | 15094962931 | 9162888888 | ||||
| 77 | 贊比亞 | 江世春 | 15162183370 | 772191989 | 贊比亞、安哥拉、津巴布韋、馬拉維、納米比亞 | F/397a/27/REM, ELMI HOUSING COMPLEX, Makeni, Lusaka, Zambia |
|
| 78 | 王昱明 | 18953609164 | 776066423 | ||||
| 79 | 黨紅亮 | 15954427769 | 970778268 | ||||
| 80 | 張明洋 | 18842255811 | |||||
| 81 | 坦桑尼亞 | 周星星 | 15153697876 | 743871033 | 肯尼亞、盧旺達、坦桑尼亞、布隆迪 | 13th Floor, Tanzanite Park, New Bagamoyo road, Dar es Salaam Tanzania |
|
| 82 | 張永福 | 15610298935 | 695297977 | ||||
| 83 | 梁興 | 19577731986 | |||||
| 84 | 李永 | 13468499214 | |||||
| 85 | 剛果金 | 胡桂斌 | 13953660186 | 892490511 | 剛果金、剛果布、中非 | Villa G42 of the Flamboyant complex, LUANO CITY, Airport Road, Annex commune, Lubumbashi,DRC |
|
| 86 | 翟紹材 | 13325252787 | 844655342 | ||||
| 87 | 馬希群 | 19157583019 | |||||
| 88 | 喀麥隆 | 王恒強 | 18706593248 | 852625272 | 加蓬、喀麥隆 | ||
| 89 | 幾內亞 | 杜文超 | 19853670735 | 620908888 | 幾內亞、毛塔、馬里、塞內加爾、布基納法索、利比里亞、加納 | Rome 6A Residence Micky Camayenne Conakry Guinea | |
| 90 | 尹建波 | 15905360426 | 627160459 | ||||
| 91 | 鐘彥平 | 15094965298 | 627722681 | ||||
| 92 | 劉洋 | 13964625752 | |||||
| 93 | 科特迪瓦 | 李強 | 18353623961 | ||||
| 94 | 高志強 | 13953637720 | |||||
| 95 | 南非 | 侯杰 | 18953610203 | 27783398595 | 南非、莫桑比克、馬達加斯加、毛里求斯、博茨瓦納 | No. 157 ,daisy street,johannesburg | |
| 96 | 夏添 | 17753623615 | 27632929946 | ||||
| 97 | 唐海江 | 15020253981 | |||||
| 98 | 宮傲 | 18669769019 | |||||
| 99 | 埃塞 | 李斌 | 17852601668 | 蘇丹、乍得、埃塞、吉布提、索馬里 | Addis Ababa, Ethiopia | ||
| 100 | 李德寶 | 15153649812 | 970607100 | ||||
| 101 | 王軍校 | 15964301557 | |||||
| 102 | 烏干達 | 曹雨宗 | 15094992061 | 6765468168 | 烏干達、南蘇丹 | plot 17, Naguru East Road , Naguru Hill, Nakawa Division , Kampala, Uganda | |
| 103 | 阿爾及利亞 | 王龍淵躍 | 13348854501 | 542872138 | 阿爾及利亞、摩洛哥、突尼斯 | Cité Chahid Mohamed Bekalem, Gr 19 No 20 Dar El Beida, Alger | |
| 104 | 李樹茂 | 13583698265 | |||||
| 105 | 埃及 | 劉志敏 | 18265691288 | 201026108608 | 埃及、利比亞 | Cité Chahid Mohamed Bekalem, Gr 19 No 20 Dar El Beida, Alger | |
| 106 | 中東大區 | 阿聯酋 | 石洪波 | 13863655364 | 971566278788 | 阿聯酋、YL、阿曼、卡塔爾、巴林、也門 | Plot number:S10411 -south 1 Jebel Ali free zone opposite NOV company. Dubai UAE. |
| 107 | 阮守軍 | 15866504139 | |||||
| 108 | 魏永樂 | 13863609222 | |||||
| 109 | 沙特 | 韓志強 | 18765630270 | 沙特、伊拉克、科威特、黎巴嫩、約旦、以色列、巴勒斯坦、敘利亞 | |||
| 110 | 馬震林 | 19157581630 | 966534074204 | Old makkah road,kilo 6,jeddah,KSA | |||
| 111 | 李健 | 15963438035 | 966534916736 | ||||
| 112 | 蘇明亭 | 15054577565 | |||||
| 113 | 巴基斯坦 | 林代軍 | 15866572891 | 923199301178 | 巴基斯坦 | House No. 2, Street No.24. Sector F-7/2, Islamabad |
