| 光伏儲能項目 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 容量(MW) | ||||
| 1 | 北京汽車制造廠23.6MW光伏儲能項目 | 23.6 | ||||
| 2 | 山東濰坊漢唐汽車4MW全額上網光伏儲能項目 | 4 | ||||
| 3 | 山東濰坊漢唐汽車2.5MW光伏儲能項目 | 2.5 | ||||
| 4 | 山東濰坊羊口濱海5MW光伏儲能項目 | 5 | ||||
| 5 | 山東濰坊大正新材料3.8MW光伏儲能項目 | 3.8 | ||||
| 6 | 山東濰坊昌邑永富彈簧有限公司5.03MW光伏儲能項目 | 5.03 | ||||
| 7 | 濰坊東籬生態養殖產業園1.3MW光伏+“光儲柴”微電網綜合能源管理項目 | 1.3 | ||||
| 電站項目 | ||||||
| 序號 | 性質 | 企業集團 | 項目品牌 | 客戶名稱 | 項目名稱 | |
| 1 | 央企 | 中國交建 | 中國交建 | 中國交通建設集團有限公司 | 中交哈爾巴嶺追加銷毀設施建設主體工程700KVA移動電站 | |
| 2 | 央企 | 中國交建 | 中國交建 | 中國交通建設集團有限公司 | 吉林延邊朝鮮族基礎設施建設600KVA移動電站 | |
| 3 | 央企 | 中國交建 | 中交一公局 | 中交一公局集團有限公司 | 湖南張家界桑植縣瑞塔鋪鎮400KVA移動電站 | |
| 4 | 央企 | 中國交建 | 中交一公局 | 中交一公局集團有限公司 | 吉林白城通榆800KVA電站項目 | |
| 5 | 央企 | 中國交建 | 中交二航局 | 中交二航局南方工程有限公司 | 廣東省河源龍川800KVA電站項目 | |
| 6 | 央企 | 中國建設科技 | 中國建設科技 | 中國建設科技有限公司 | 天津市濱海新區洞庭科技大廈500KVA電站項目 | |
| 7 | 央企 | 中國建設科技 | 中建安裝 | 中建安裝一公司 | 濱萊高速600KVA移動電站 | |
| 8 | 央企 | 中國建設科技 | 中建安裝 | 中建安裝工程有限公司 | 山東淄博張店600KVA電站項目 | |
| 9 | 央企 | 中國建設科技 | 中建土木 | 中國建筑土木建設有限公司 | 江蘇省徐州神塔線新沂制梁場700KVA電站項目 | |
| 10 | 央企 | 中國建設科技 | 中建技術 | 中國建筑技術集團有限公司 | 北京通州徐辛莊鎮科技創業園500KVA電站項目 | |
| 11 | 央企 | 中國建設科技 | 中建技術 | 中國建筑土木建設有限公司 | 北京豐臺南四環西路搞工程施工500KVA電站項目 | |
| 12 | 央企 | 中國建設科技 | 中建第二工程局 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 河北邯鄲永年縣基礎設施建設600KVA電站項目 | |
| 13 | 央企 | 中國建設科技 | 中建第二工程局 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 江蘇連云港連云區港前中路建設600KVA移動電站 | |
| 14 | 央企 | 中國建設科技 | 中建第二工程局 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 天津濱海新區洞庭路新天地科技大廈700KVA電站項目 | |
| 15 | 央企 | 中國建設科技 | 中建第二工程局 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 咸陽秦漢大道與蘭池大道交叉口項目施工500KVA移動電站 | |
| 16 | 央企 | 中國建設科技 | 中建第八工程局 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 山東濟南市城市化道路改造400KVA移動電站 | |
| 17 | 央企 | 中國建設科技 | 中建第八工程局 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 濱州婦幼保健院800KVA電站項目 | |
| 18 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十九局 | 中鐵十九局集團有限公司 | 北京市經開區洋呂鐵路2標500KVA電站項目 | |
| 19 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十八局 | 中鐵十八局集團有限公司 | 吉林永吉四間村 480KVA電站項目 | |
| 20 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十八局 | 中鐵十八局集團有限公司 | 湖北襄陽市保康城市化道路建設400KVA移動電站 | |
| 21 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十六局 | 中鐵十六局北京軌道交通工程建設有限公司機械廠 | 山東濟寧微山項目施工600KVA電站項目 | |
| 22 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十六局 | 中鐵十六局集團有限公司 | 浙江寧波慈城鎮鋼筋加工廠500KVA電站項目 | |
| 23 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十六局 | 中鐵十六局集團有限公司 | 浙江寧波慈城鎮600KVA電站項目 | |
| 24 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十四局 | 中鐵十四局集團有限公司市政工程分公司 | 山東青島黃島區大村鎮臺家官莊500KVA電站項目 | |
| 25 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵十二局 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司海南項目經理部 | 海南黎安海風小鎮800KVA電站項目 | |
| 26 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵八局 | 中鐵八局集團電務工程有限公司 | 甘肅白銀平川區近會火車站 500KVA電站項目 | |
| 27 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵七局 | 中鐵七局集團有限公司 | 湖北大冶北站地下通道(城際高鐵)700KVA移動電站 | |
| 28 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵六局 | 中鐵六局集團有限公司 | 河南南陽西峽800KVA電站項目 | |
| 29 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵六局 | 中鐵六局集團有限公司 | 河南南陽市峽700KVA電站項目 | |
| 30 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵六局 | 中鐵六局集團有限公司 | 高鐵博興貨運站800KVA電站項目 | |
| 31 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵五局 | 中鐵五局濟青高鐵項目現場 | 淄博臨淄皇城鎮600KVA電站項目 | |
| 32 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵三局 | 中鐵三局集團廣東建設工程有限公司 | 廣東潮州潮安浮洋鎮6500KVA電站項目 | |
| 33 | 央企 | 中國鐵建集團 | 中鐵三局 | 中鐵三局五公司濟青高鐵 | 山東濱州西董鎮鄒平高鐵站800KVA電站項目 | |
| 34 | 國企 | 中國鐵建集團 | 中鐵建工 | 中鐵建工集團有限公司 | 山東膠州市膠東國際機場800KVA電站項目 | |
| 35 | 國企 | 中國鐵建集團 | 中鐵寶工 | 中鐵寶工有限責任公司 | 陜西寶雞市寶福路施工600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 36 | 國企 | 中國鐵建集團 | 中鐵港航局集團 | 中國鐵建港航局集團有限公司船舶工程分公司 | 山東青島黃島區水工項目400KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 37 | 國企 | 國家電網 | 國家電網 | 中國廣電山東網絡有限公司即墨區分公司(山東廣電網絡有限公司即墨分公司) | 青島即墨廣電網絡有限公司500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 38 | 國企 | 國家電網 | 國家電網 | 國網河北肥鄉縣供電公司 | 河北河北肥鄉縣供電公司400KVA移動電站 | |
| 39 | 央企 | 中國通信服務 | 中國聯通 | 吉林白山市聯通公司 | 吉林白山渾江區渾江大街聯通公司500KVA電站項目 | |
| 40 | 央企 | 中國通信服務 | 中國電信 | 中國聯通集團遼寧省通信有限公司遼陽市分公司(鞍山靈動網絡科技有限公司轉介) | 遼寧朝陽珠江路中國電信600KVA電站項目 | |
| 41 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化工建設有限公司 | 天津華苑產業園區600KVA電站項目 | |
| 42 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化工建設有限公司 | 天津大沽南路李樓項目6500KVA電站項目 | |
| 43 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化工建設有限公司 | 天津津南區凱翔700KVA電站項目 | |
| 44 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化工建設有限公司 | 石家莊豐收路加油站450KVA電站項目 | |
| 45 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化勝利建設工程有限公司 | 云南昭通金塘中石化格巧項目部拌合站700KVA移動電站 | |
| 46 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化第五建設有限公司 | 廣州市白云區加油站480KVA移動電站 | |
| 47 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化第五建設有限公司 | 湖北省潛江市廣華漢江油田農林處生產調度科 | |
| 48 | 央企 | 中國石化集團 | 中國石化集團 | 中石化第四建設有限公司 | 山西臨汾翼城加油站450KVA電站項目 | |
| 49 | 國企 | 中國石油集團 | 中國石油集團 | 中石油昆侖燃氣有限公司 | 江蘇寶應望天然氣門站450KVA電站項目 | |
| 50 | 國企 | 中國石油集團 | 中國石油集團 | 中國石油集團濟柴動力有限公司再制造分公司 | 長慶油田800KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 51 | 國企 | 中國石油集團 | 中國石油集團 | 中國石油管道局工程有限公司第三工程分公司 | 東營油田850KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 52 | 央企 | 中國海油集團 | 中國海油集團 | 中海油遼寧天然氣有限責任公司 | 遼寧省仙人島能源化工區900KVA電站項目 | |
| 53 | 央企 | 中國海油集團 | 中國海油集團 | 中海油山東銷售有限公司(中海油銷售公司) | 山東青島黃島500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 54 | 央企 | 中國航空油料集團 | 華東分公司 | 中國航空油料有限責任公司華東分公司 | 山東東營飛機場(東八路)油庫500KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 55 | 央企 | 中國航空油料集團 | 華東分公司 | 中國航空油料有限責任公司華東分公司 | 山東濟南遙墻國際機場油庫450KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 56 | 央企 | 中國航空油料集團 | 山東分公司 | 中國航空油料有限責任公司山東分公司 | 山東濟南遙墻國際機場空港北路600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 57 | 央企 | 中國航空油料集團 | 青島分公司 | 中國航空油料有限責任公司青島分公司 | 山東青島膠州市飛機場450KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 58 | 央企 | 中國航空油料集團 | 青島分公司 | 中國航空油料有限責任公司青島分公司 | 山東省青島飛機場航站樓西側油庫500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 59 | 央企 | 中國南方航空集團 | 南航集團 | 中國南方航空股份有限公司 | 廣東省深圳飛機場航站樓東側油庫600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 60 | 央企 | 中國航天科技集團 | 中國航天 | 北航航空航天產業研究院丹陽有限公司 | 江蘇鎮江云陽鎮高新科創園500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 61 | 央企 | 中國航天科技集團 | 中國航天 | 北京航天益森風洞工程技術有限公司 | 北京豐臺云崗600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 62 | 央企 | 中國航天科技集團 | 中國航天 | 北京航天凱恩新材料有限公司 | 北京豐臺700KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 63 | 國企 | 中國石油天然氣集團 | 華潤集團 | 長春華潤液化天然氣有限公司 | 長春農安伏龍泉鎮600KVA電站項目 | |
| 64 | 國企 | 中國石油天然氣集團 | 華潤集團 | 東營華潤液化天燃氣有限公司 | 東營經濟技術開發區650KVA電站項目 | |
| 65 | 國企 | 中國石油天然氣集團 | 華潤集團 | 華潤新能源(農安)有限公司 | 長春農安萬順風電場600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 66 | 國企 | 中國石油天然氣集團 | 華潤集團 | 華潤電力(海豐)有限公司 | 廣東省海豐縣海濱路項目部拌合站400KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 67 | 國企 | 中儲糧 | 中央儲備 | 中央儲備糧沈丘直屬庫有限公司 | 中儲糧沈丘直屬庫400KW移動電站 | |
| 68 | 國企 | 中儲糧 | 中央儲備 | 中央儲備糧菏澤直屬庫有限公司 | 山東菏澤直屬庫500KVA電站項目 | |
| 69 | 國企 | 中儲糧 | 中央儲備 | 中央儲備糧菏澤直屬庫有限公司 | 菏澤曹縣中央儲備糧直屬庫530KVA電站項目 | |
| 70 | 國企 | 中儲糧 | 中央儲備 | 中央儲備糧菏澤直屬庫有限公司 | 菏澤市曹縣古營集鎮480KVA電站項目 | |
| 71 | 國企 | 中儲糧 | 中央儲備 | 中央儲備糧徐州直屬庫有限公司 | 江蘇徐州豐縣中央儲備糧徐州直屬庫450KVA電站項目 | |
| 72 | 國企 | 中儲糧 | 魯糧集團 | 山東良友儲備糧承儲有限公司 | 德州市索通小鎮西省糧食儲備庫500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 73 | 國企 | 中儲糧 | 魯糧集團 | 魯糧集團山東魯南糧油儲備庫有限公司(山東方費縣魯南國家糧食儲備庫) | 臨沂費縣糧食儲備庫500KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 74 | 國企 | 中儲糧 | 魯糧集團 | 魯糧集團山東軍糧儲備庫有限公司(山東省軍糧儲備庫) | 德州市市齊河縣軍糧儲備庫520KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 75 | 國企 | 中儲糧 | 魯糧集團 | 魯糧集團平原糧食儲備庫有限公司(山東平原龍門糧食儲備庫) | 山東平原龍門糧食儲備庫480KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 76 | 國企 | 中儲糧 | 糧食和物資儲備 | 浙江省糧食和物資儲備局 | 浙江杭州下城區糧食和物資儲備局500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 77 | 國企 | 中儲糧 | 成品油儲備庫 | 內蒙古通遼成品油儲備庫 | 通遼成品油儲備庫550KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 78 | 國企 | 中儲糧 | 中央儲備 | 聊城市糧食儲備庫有限公司 | 聊城市糧食儲備庫480KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 79 | 央企 | 中國航天科工集團 | 航天科工 | 云南航天工業有限公司 | 云南昆明航天城600KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 80 | 央企 | 中國電子科技集團 | 中國電科 | 天津藍天太陽科技有限公司 | 中國院過研究所600KVA電站項目 | |
| 81 | 央企 | 中國廣核集團 | 中廣核 | 中廣核青海冷湖風力發電有限公司 | 青海海西州冷湖鎮110KV廷高變電站項目 | |
| 82 | 央企 | 中國電力建設集團 | 水利水電第四工程局 | 中國水利水電第四工程局有限公司哈密市分公司 | 哈密市八一路西出口600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 83 | 央企 | 中國電力建設集團 | 水電建設集團十五工程局 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司 | 安徽安慶潛山500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 84 | 央企 | 中國電力建設集團 | 水利水電第一工程局 | 中國水利水電第一工程局有限公司 | 吉林綠園錦西650KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 85 | 國企 | 中國電力建設集團 | 吉林省水務投資集團 | 吉林省天正水利水電工程有限公司 | 吉林安圖縣光明三電站700KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 86 | 國企 | 青海水電集團 | 青海水電集團 | 青海水利水電集團茫崖風電有限公司 | 青海茫崖鎮福利區建設500KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 87 | 國企 | 青海水電集團 | 青海水電集團 | 青海水利水電集團茫崖風電有限公司 | 青海海西州冷湖鎮600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 88 | 國資委控股 | 粵水電 | 廣東水電二局 | 廣東水電二局股份有限公司 | 廣東水電工程600KVA電站項目 | |
| 89 | 國企 | 廣東省建筑工程 | 廣東省水利水電第三工程局 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司化州分公司 | 廣東茂名700KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 90 | 國企 | 肇慶市國聯 | 銘瑞水利水電 | 廣東銘瑞水利水電工程有限公司 | 廣東惠州市演達大道700KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 91 | 國企 | 水發集團 | 水發集團 | 山東水利建設集團有限公司慶云縣分公司 | 慶云水務局水庫工程600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 92 | 國企 | 臨沂水務集團 | 臨沂水務集團 | 臨沂市水務集團有限公司 | 城鄉供排水設施700KVA電站項目 | |
| 93 | 國企 | 淮陰水利 | 淮陰水利 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 淮安漣水縣朱碼節制閘800KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 94 | 國企 | 晉城市鄉村振興 | 晉城市鄉村振興 | 澤州縣沁河拴驢泉水電發展有限公司 | 山西晉城750KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 95 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省石阡縣廣電網絡公司 | 貴州石阡縣廣電網絡公司550KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 96 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省德江縣廣電網絡公司 | 貴州德江縣廣電網絡公司650KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 97 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省玉屏縣廣電網絡公司 | 貴州玉屏縣廣電網絡公司500KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 98 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省印江縣廣電網絡公司 | 貴州印江縣廣電網絡公司480KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 99 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省思南縣廣電網絡公司 | 貴州思南縣廣電網絡公司500KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 100 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省平塘縣廣電網絡公司 | 貴州平塘縣廣電網絡公司600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 101 | 國企 | 貴州廣電傳媒集團 | 貴州廣電 | 貴州省龍里縣廣電網絡公司 | 貴州龍里縣廣電網絡公司650KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 102 | 國企 | 陜西廣電融媒體集團 | 陜西廣電 | 陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司漢中分公司 | 陜西漢中600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 103 | 國家 | 國家機關 | 國家機關 | 蘇州市水利工程管理處 | 蘇州水利工程管理處陽澄湖樞紐600KVA電站項目 | |
| 機關 | ||||||
| 104 | 國家 | 國家機關 | 國家機關 | 鄢陵縣水利局 | 許昌鄢陵縣水利450KVA電站項目 | |
| 機關 | ||||||
| 105 | 國家 | 國家機關 | 國家機關 | 山東省泗水縣水利實業有限責任公司 | 濟寧泗水齊河路道路施工500KVA移動電站 | |
| 機關 | ||||||
| 106 | 國家 | 國家機關 | 國家機關 | 屏南縣水利局 | 福建寧德市屏南縣水利局500KVA電站項目 | |
| 機關 | ||||||
| 107 | 國家 | 國家機關 | 國家機關 | 諸城市水利局 | 山東濰坊諸城市水利局500KVA電站項目 | |
| 機關 | ||||||
| 108 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司黔南州分公司 | 貴州黔南600KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 109 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 河北滄州廣播電視臺 | 河北滄州廣播電視臺600KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 110 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 鄂倫春自治旗廣播電視服務中心 | 鄂倫春自治旗廣播電視服務中心700KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 111 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 徐州市銅山區廣播電視臺 | 徐州市銅山區廣播電視臺650KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 112 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 漣水縣廣播電視臺 | 漣水縣廣播電視臺500KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 113 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 濰坊人民廣播電臺 | 濰坊人民廣播電臺450KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 114 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 內蒙古自治區新聞出版廣電局烏海廣播發射中心臺 | 內蒙古自治區新聞出版廣電局烏海廣播發射中心臺520KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 115 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 內蒙古烏海廣播電視發射臺 | 內蒙古烏海廣播電視發射臺500KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 116 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 南皮縣廣播電視臺 | 南皮縣廣播電視臺480KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 117 | 事業 | 事業單位 | 廣播電臺 | 濰坊市廣播電視浮煙山發射臺 | 濰坊市廣播電視浮煙山發射臺600KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 118 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 湖南省水利水電勘測設計研究總院 | 湖南長沙市勞動西路500KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 119 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 吉林省煤田地質局一一二勘探隊 | 朝鮮族自治州延吉市550KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 120 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 中國地質科學院勘探技術研究所 | 河北廊坊金光道600KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 121 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 江蘇煤炭地質勘探二隊 | 江蘇鎮江丹徒區550KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 122 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 江蘇南京開發區十四研究所西門 | 南京雨花開發區十四研究所500KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 123 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 國家海洋局天津海水淡化與綜合利用研究所 | 江蘇蘇州潤南巷汽車保養場LNG加氣站480KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 124 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 中國科學院過程工程研究所 | 中科院過程工程研究所廊坊分院500KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 125 | 事業 | 事業單位 | 勘察院/研究所 | 中國科學院山西煤炭化學研究所 | 山西太原600KVA電站項目 | |
| 單位 | ||||||
| 126 | 國企 | 勘察院/研究所 | 勘察院/研究所 | 江蘇長江地質勘察院 | 碭山縣周寨鎮應急工程建設800KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 127 | 國企 | 勘察院/研究所 | 勘察院/研究所 | 湖南有色金屬研究院有限責任公司(湖南有色金屬研究院) | 湖南長沙芙蓉區700KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 128 | 國企 | 浙江隧道工程集團 | 浙江隧道工程集團 | 浙江省隧道工程集團有限公司 | 江蘇連云港云臺山山頂工程600KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 129 | 國企 | 首農食品集團 | 首農食品 | 駐馬店大紅門肉類食品有限公司 | 大紅門食品廠400KVA移動電站 | |
| 控股 | ||||||
| 130 | 國企 | 北京城建集團 | 北京城建 | 北京城建亞泰建設集團有限公司 | 北京房屋建筑工程施工720KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 131 | 國企 | 青島城建集團 | 青島城建 | 山東港口煙臺港集團有限公司 | 煙臺港西港區活動場所改造700KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 132 | 國企 | 太原市政建設集團 | 太原市政建設 | 太原市政建設集團有限公司 | 山西太原市杏花嶺工程建設780KVA電站項目 | |
| 133 | 國企 | 河北建工集團 | 河北建工 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 江蘇連云青口鎮600KVA電站項目 | |
| 134 | 國企 | 國有資產 | 城鎮化建筑工程 | 梨樹縣城鎮化建筑工程有限公司 | 吉林四平600KVA電站項目 | |
| 135 | 國企 | 山東冠翼建設工程 | 冠翼建設 | 山東冠翼建設工程有限公司 | 中國銀行股份有限公司滄州支行500KVA電站項目 | |
| 136 | 國企 | 京北方集團 | 京北方 | 京北方信息技術股份有限公司 | 京北方800KVA電站項目 | |
| 137 | 國企 | 海洋旅游 | 海洋旅游 | 海洋旅游度假區管理委員會 | 海洋是旅游景點2000變電站項目 | |
| 138 | 國企 | 保定高新公共事業管理 | 保定高新公共事業管理 | 保定國家高新技術產業開發區公共事業管理處 | 河北中科院500KW移動電站 | |
| 139 | 國企 | 江蘇國際集團 | 江蘇國際集團 | 江蘇國際經濟技術合作集團 | 蘇州水星環保工業系統800KVA電站項目 | |
| 140 | 國資委控股 | 萬事興集團 | 萬事興集團 | 天津萬事興建工集團有限公司 | 天津園林綠化工程施500KVA電站項目 | |
| 141 | 國企 | 廣東建筑工程集團 | 廣東建筑工程集團 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 廣東基礎工程800KVA電站項目 | |
| 控股 | ||||||
| 142 | 國企 | 山東黃金集團 | 山東黃金集團 | 山東黃金集團有限公司 | 山東黃金集團800KVA電站項目 | |
更新至:2026年6月15日(部分項目展示)
